Suscripciones en cinco productos, con precio y ya construidas
| Producto | Planes (USD) | Cobro |
|---|---|---|
| DevSpeak | Gratis · Vibecoder US$9,99/mes · Developer US$19,99/mes · Enterprise a medida | Activo |
| Utilities Pro (cuatro apps) | US$5,99/mes o US$59,99/año para las cuatro apps · prueba de 7 días sin tarjeta | Activo |
| gRit | Gratis (3 repositorios) · Pro US$10/mes o US$96/año | Activo |
| TalentAssisto | Desde US$45/mes (cuatro niveles hasta precio por contrato) | Activo |
| MyParcero.ai | Listado editorial gratuito · planes de patrocinio Básico US$29/mes, Oro US$59/mes, Platino US$99/mes | Activo |
El pago, los impuestos y la facturación pasan por un comerciante registrado, así la empresa vende en todo el mundo.
Un precio configurado no es un ingreso realizado.
Fuente: archivos de precios de cada producto · al 2026-10-23