Métricas
Uso, cuentas e ingresos, producto por producto
Todos los productos en una sola tabla, con datos recogidos a diario de los sistemas de origen. Cada número lleva su fecha, su fuente y su etiqueta de evidencia. Los ceros reales se muestran como ceros, y lo que aún no se mide lo indica.
Datos del 6 de noviembre de 2026
Métricas por producto, con la fila de totales primero.
| Todos los productos | 313 | 677 | 4522 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | 0 | US$0 | US$0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevSpeakwww.devspeak.dev | 90 | 110 | 204 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1traducciones | 0 % | Sin dato para este producto | 0 | US$0 | US$0 |
| 3 sitiosCuentas y uso desde la base de datos del producto; tráfico del sitio aún sin medir (sin etiqueta, prevista para mediados de diciembre). | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0respuestas de HaverAgent | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Su cuenta de pagos aún no está conectada al proceso de métricas | Su cuenta de pagos aún no está conectada al proceso de métricas | Sin dato para este producto |
| havernor.com | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| app.havernor.com | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| live.havernor.com | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Aún sin medir: el sitio en producción no tiene etiqueta de analítica (prevista para mediados de diciembre) | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| 5 sitiosPágina de la suite y cuatro apps. Las acciones clave son resultados de herramientas; no hay cuentas fuera del plan Pro. | 146 | 465 | 4160 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Aún sin medir: la app aún no envía el evento de resultado de la herramienta | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | 0 | US$0 | US$0 |
| utilities.devspeak.dev | 4 | 4 | 4 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| specstudio.devspeak.dev | 50 | 112 | 927 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Aún sin medir: la app aún no envía el evento de resultado de la herramienta | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| promptguardian.devspeak.dev | 36 | 103 | 1015 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Aún sin medir: la app aún no envía el evento de resultado de la herramienta | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| textforge.devspeak.dev | 24 | 80 | 880 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Aún sin medir: la app aún no envía el evento de resultado de la herramienta | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| promptforge.devspeak.dev | 32 | 166 | 1334 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Aún sin medir: la app aún no envía el evento de resultado de la herramienta | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| TalentAssistowww.talentassisto.com | 22 | 33 | 54 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1chats con el asistente | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | 0 | US$0 | US$0 |
| SkipSponsor AIExtensión de Chrome: solo la cifra de usuarios de la propia tienda; la extensión no envía analítica. | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | 6 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| gRitgritapp.devPor ahora solo tráfico; el uso se medirá más adelante. | 14 | 16 | 21 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | 0 | US$0 | US$0 |
| DevSpeak Labslabs.devspeak.dev | 41 | 53 | 83 | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto | Sin dato para este producto |
| ContextCliff | No disponible temporalmente. | |||||||||||||
| SpecAccord | No disponible temporalmente. | |||||||||||||
| MyParcero | Se mostrará cuando esté en producción en su propio dominio. | |||||||||||||
El periodo se aplica a visitantes, sesiones, páginas vistas, cuentas nuevas y acciones clave. DAU, WAU y MAU cubren siempre ventanas de 1 día, 7 días y 30 días que terminan en la fecha de los datos; las cuentas y las transacciones pagadas son cifras acumuladas; la retención, los usuarios en la tienda, el MRR y el ARR son el estado en la fecha de los datos.
Fuentes
Para cada columna: de dónde salen los números, su etiqueta de evidencia y la fecha en que se leyeron. LIVE = leído del sistema de origen; COMPUTED = calculado a partir de otros valores.
- Visitantes
- Calculado a partir de los demás valores; Analítica web Umami (sin cookies) · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Sesiones
- Calculado a partir de los demás valores; Analítica web Umami (sin cookies) · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Páginas vistas
- Calculado a partir de los demás valores; Analítica web Umami (sin cookies) · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Cuentas
- Calculado a partir de los demás valores; Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Cuentas nuevas
- Calculado a partir de los demás valores; Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- DAU
- Calculado a partir de los demás valores; Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- WAU
- Calculado a partir de los demás valores; Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- MAU
- Calculado a partir de los demás valores; Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Acciones clave
- Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna); Datos de producción de Havernor; Analítica web Umami (sin cookies); Datos de producción de TalentAssisto · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Retención al día 7
- Datos de producción de DevSpeak (copia de seguridad nocturna) · COMPUTED · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Usuarios en la tienda
- Ficha en Chrome Web Store · LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- Transacciones pagadas
- Calculado a partir de los demás valores; Registros del proveedor de pagos · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- MRR
- Calculado a partir de los demás valores; Registros del proveedor de pagos · COMPUTED, LIVE · Datos del 6 de noviembre de 2026
- ARR
- Calculado a partir de los demás valores · COMPUTED · Datos del 6 de noviembre de 2026
Metodología
- Cuentas: cuentas confirmadas, sin contar las cuentas internas ni las de prueba. Las cuentas nuevas son las creadas en el periodo elegido.
- Usuarios activos: personas que usaron el producto en la ventana que termina en la fecha de los datos: DAU cubre 1 día; WAU, 7 días; MAU, 30 días. Cada producto define el uso por su actividad principal: DevSpeak, al menos una traducción; TalentAssisto, un inicio de sesión o un chat con el asistente (el mayor de los dos conteos); Havernor, un inicio de sesión o una conversación con HaverAgent.
- Acciones clave: lo principal que hace cada producto, indicado bajo cada número (por ejemplo, traducciones o chats con el asistente). Son distintas en cada producto, así que no tienen total.
- Retención al día 7: de las cuentas creadas entre 14 y 44 días antes de la fecha de los datos, la proporción que volvió a usar el producto entre 7 y 13 días después de registrarse. Solo se muestra cuando ese grupo tiene al menos 3 cuentas.
- Tráfico: visitantes, sesiones y páginas vistas provienen de Umami, una analítica sin cookies que cuenta todas las visitas. Google Analytics solo cuenta a quienes aceptan cookies; se usa internamente y no se muestra aquí.
- Usuarios en la tienda: la cifra de usuarios de SkipSponsor AI que publica Chrome Web Store. Sigue la definición de usuario de la tienda, así que no se suma a otras filas.
- Ingresos: las transacciones pagadas y el MRR (ingreso recurrente mensual de las suscripciones activas) provienen de los registros del proveedor de pagos. El ARR es MRR × 12, con la etiqueta COMPUTED.
- Totales: la fila Todos los productos suma las filas de producto en cuentas, usuarios activos, tráfico, transacciones pagadas e ingresos. Cuenta las cuentas por producto, así que una persona con cuentas en dos productos cuenta dos veces: los totales no son personas únicas.
- Actualización: los números se recogen una vez al día y cada uno conserva la fecha en que se leyó. Si una fuente no se puede leer, se mantiene el último valor válido con la marca Desactualizado y su fecha real; nunca se presenta un valor antiguo como actual. «Aún sin medir» significa que no hay medición, nunca cero.